Zone Militaire Voltac 27

MILAIP FRANCE

ENR 5.2-12

Secteurs VOLTAC

18 NOV 10

Manuel d’ Information Aéronautique Militaire

SECTEURS VOLTAC

Les hélicoptères de l’ALAT effectuent des missions d’entraînement, de jour comme de nuit, à très basse altitude dans des volumes appelés SECTEURS VOLTAC.

Ces secteurs sont caractérisés par un numéro d’ordre.

La tranche d’espace utilisée tous les J.O, est comprise entre la surface et 150 m/ASFC à l’exclusion des espaces aériens contrôlés et espaces aériens à statuts particuliers interférant avec les secteurs définis.

Ces secteurs, dont les limites géographiques sont publiées ci-après, ne possèdent aucun statut particulier. LA PLUS GRANDE PRUDENCE est par conséquent recommandée aux navigateurs aériens appelés à transiter dans ces espaces à forte activité d’hélicoptères.

 

En semaine faire attention au manœuvre ponctuelle d’hélicoptère militaire à très basse altitude entre 0 et 50 mètres sol secteur Voltac 27, obligation de téléphoner aux opérations aérienne  04 98 11 72 16

 

SECTEUR
COORDONNÉES
VOLTAC 27
pt 1 : 44 07 00N-006 34 00E
pt 2 : 43 43 30N-006 34 00E
pt 3 : 43 45 30N-006 13 00E
pt 4 : 43 40 20N-006 13 00E
pt 5 : 43 37 30N-006 18 50E
pt 6 : 43 37 30N-006 35 00E
pt 7 : 43 40 00N-006 42 30E
pt 8 : 43 51 00N-006 43 45E
pt 9 : 43 53 20N-007 01 00E
pt 10 : 43 47 50N-007 02 30E
pt 11 : 43 41 50N-006 50 50E
pt 12 : 43 29 10N-006 56 40E
pt 13 : 43 25 40N-006 52 20E
pt 14 : 43 28 00N-006 48 30E
pt 15 : 43 28 10N-006 42 30E
pt 16 : 43 11 00N-006 29 59E
pt 17 : 43 09 59N-006 12 00E
pt 18 : 43 17 00N-006 12 00E
pt 19 : 43 17 50N-006 06 00E
pt 20 : 43 15 10N-005 59 00E
pt 21 : 43 11 40N-005 58 50E
pt 22 : 43 11 40N-005 51 00E
pt 23 : 43 21 00N-005 33 00E
pt 24 : 43 52 00N-005 28 00E
pt 25 : 43 59 10N-005 04 00E
pt 26 : 44 26 00N-005 04 00E
pt 27 : 44 07 00N-005 53 00E
VOLTAC 29
VALENCE-CHABEUIL
pt 1 : 44 31 10N-004 24 00E
pt 2 : 44 30 00N-004 37 35E
pt 3 : 44 19 50N-004 37 15E
pt 4 : 44 18 15N-004 26 15E
VOLTAC 36
GAP
pt 1 : 44 24 30N-006 06 35E
pt 2 : 44 14 20N-006 07 30E
pt 3 : 44 12 00N-005 56 45E
pt 4 : 44 16 40N-005 59 10E
pt 5 : 44 23 10N-005 56 40E
VOLTAC 37
pt 1 : 44 23 10N-005 56 40E
pt 2 : 44 13 50N-005 51 20E
pt 3 : 44 15 25N-005 45 45E
pt 4 : 44 25 20N-005 47 30E
MILAIP FRANCE
ENR 5.2-13
18 NOV 10
Manuel d’ Information Aéronautique Militaire
Secteurs VOLTAC
AMDT

Date de dernière mise à jour : Ven 02 juil 2021